成人免费网址,久久99国产精品二区不卡,久久最新福利网址,免费观看一级毛片

專線電話:13585019742

PMC氣動(dòng)電磁閥SMC,CKD電磁閥亞德客,手扳手拉閥,2w金器型電磁閥,快排閥氣控閥,電控?fù)Q向閥

產(chǎn)品資料
產(chǎn)品[

XBD9.0/75-200L,XBD12.0/75-200L,XBD15.0/75-200L,XBD18.0/75-200L,XBD-L(I)型立式多級消防泵

]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: XBD9.0/75-200L,XBD12.0/75-200L,XBD15.0/75-200L,XBD18.0/75-200L,XBD-L(I)型立式多級消防泵
產(chǎn)品型號: XBD9.0/75-200L,XBD12.0/75-200L,XBD15.0/75-200L,XBD
其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔


簡單介紹

XBD9.0/75-200L,XBD12.0/75-200L,XBD15.0/75-200L,XBD18.0/75-200L,XBD-L(I)型立式多級消防泵

XBD9.0/75-200L,XBD12.0/75-200L,XBD15.0/75-200L,XBD18.0/75-200L,XBD-L(I)型立式多級消防泵

的詳細(xì)介紹
XBD9.0/75-200L,XBD12.0/75-200L,XBD15.0/75-200L,XBD18.0/75-200L,XBD-L(I)型立式多級消防泵

性能及優(yōu)點(diǎn)

性能可靠運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),壓力變化小,性能穩(wěn)定占地面積小。
XBD-L型立式單吸多級分段式消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、運(yùn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。

應(yīng)用范圍
消防栓供水噴淋系統(tǒng)供水,消防系統(tǒng)穩(wěn)壓,其它場合清潔液體的輸送。

產(chǎn)品特點(diǎn)
1、泵機(jī)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式機(jī)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的連接。
3、可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個(gè)不同方向以滿足不同的連接場合。
4、泵壓力可根據(jù)需要增減水泵級數(shù)并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類所不具有的。
5、泵轉(zhuǎn)子具有較小的繞度,運(yùn)行平穩(wěn)、振動(dòng)小、噪音低、使用壽命長。

型號意義
XBD5.7/25-100L
XBD – 消防泵組代號
5.7 – 設(shè)計(jì)壓力(1/10MPa)
25 – 設(shè)計(jì)流量(L/S)
100 – 進(jìn)出口直徑(mm)
L – 結(jié)構(gòu)為立式

技術(shù)參數(shù)
流量:5-120L/S
轉(zhuǎn)速:1450r/min
口徑:Φ50-Φ250
溫度范圍:≤70℃
工作壓力:≤2.5Mpa
型號 流量 壓力 轉(zhuǎn)速 效率 功率 必需汽蝕余量
Q P n η N (NPSH)r
(L/S) (MPa) (r/min) (%) (KW) (m)
XBD2.0/5-50L 4 0.22 1450 48 2.2 3.2
5 0.2 52
6 0.16 50
XBD3.0/5-50L 4 0.33 1450 48 3 3.2
5 0.3 52
6 0.24 50
XBD4.0/5-50L 4 0.44 1450 48 4 3.2
5 0.4 52
6 0.32 50
XBD5.0/5-50L 4 0.55 1450 48 5.5 3.2
5 0.5 52
6 0.4 50
XBD6.0/5-50L 4 0.66 1450 48 5.5 3.2
5 0.6 52
6 0.48 50
XBD7.0/5-50L 4 0.77 1450 48 7.5 3.2
5 0.7 52
6 0.56 50
XBD8.0/5-50L 4 0.88 1450 48 7.5 3.2
5 0.8 52
6 0.64 50
XBD9.0/5-50L 4 0.99 1450 48 11 3.2
5 0.9 52
6 0.72 50
XBD10.0/5-50L 4 1.1 1450 48 11 3.2
5 1 52
6 0.8 50
XBD2.8/10-65L 8 0.32 1450 54 5.5 3.2
10 0.28 60
12 0.24 58
XBD4.2/10-65L 8 0.48 1450 54 7.5 3.2
10 0.42 60
12 0.36 58
XBD5.6/10-65L 8 0.64 1450 54 11 3.2
10 0.56 60
12 0.48 58
XBD7.0/10-65L 8 0.8 1450 54 15 3.2
10 0.7 60
12 0.6 58
XBD8.4/10-65L 8 0.96 1450 54 15 3.2
10 0.84 60
12 0.72 58
XBD9.8/10-65L 8 1.12 1450 54 18.5 3.2
10 0.98 60
12 0.84 58
XBD11.2/10-65L 8 1.28 1450 54 22 3.2
10 1.12 60
12 0.96 58
XBD12.6/10-65L 8 1.44 1450 54 22 3.2
10 1.26 60
12 1.08 58
XBD14.0/10-65L 8 1.6 1450 54 30 3.2
10 1.4 60
12 1.2 58
XBD3.8/15-80L 12 0.4 1450 62 11 3.5
15 0.38 70
18 0.36 66
XBD5.7/15-80L 12 0.6 1450 62 15 3.5
15 0.57 70
18 0.54 66
XBD7.6/15-80L 12 0.8 1450 62 22 3.5
15 0.76 70
18 0.72 66
XBD9.5/15-80L 12 1 1450 62 30 3.5
15 0.95 70
18 0.9 66
XBD11.4/15-80L 12 1.2 1450 62 30 3.5
15 1.14 70
18 1.08 66
XBD13.3/15-80L 12 1.4 1450 62 37 3.5
15 1.33 70
18 1.26 66
XBD15.2/15-80L 12 1.6 1450 62 45 3.5
15 1.52 70
18 1.44 66
XBD17.1/15-80L 12 1.8 1450 62 45 3.5
15 1.71 70
18 1.62 66
XBD19.0/15-80L 12 2 1450 62 55 3.5
15 1.9 70
18 1.8 66
XBD3.8/25-100L 15 0.42 1450 65 18.5 3.5
25 0.38 72
32 0.34 70
XBD5.7/25-100L 15 0.63 1450 65 30 3.5
25 0.57 72
32 0.54 70
XBD7.6/25-100L 15 0.84 1450 65 37 3.5
25 0.76 72
32 0.68 70
XBD9.5/25-100L 15 1.05 1450 65 45 3.5
25 0.95 72
32 0.85 70
XBD11.4/25-100L 15 1.26 1450 65 55 3.5
25 1.14 72
32 1.02 70
XBD13.3/25-100L 15 1.47 1450 65 75 3.5
25 1.33 72
32 1.19 70
XBD15.2/25-100L 15 1.68 1450 65 75 3.5
25 1.52 72
32 1.36 70
XBD17.1/25-100L 15 1.89 1450 65 90 3.5
25 1.71 72
32 1.53 70
XBD19.0/25-100L 15 2.1 1450 65 90 3.5
25 1.9 72
32 1.7 70
XBD4.0/40-150L 30 0.44 1450 75 30 3.5
40 0.4 80
50 0.36 77
XBD6.0/40-150L 30 0.66 1450 75 37 3.5
40 0.6 80
50 0.54 77
XBD8.0/40-150L 30 0.88 1450 75 45 3.5
40 0.8 80
50 0.72 77
XBD10.0/40-150L 30 1.1 1450 75 55 3.5
40 1 80
50 0.9 77
XBD12.0/40-150L 30 1.32 1450 75 75 3.5
40 1.2 80
50 1.08 77
XBD14.0/40-150L 30 1.54 1450 75 75 3.5
40 1.4 80
50 1.26 77
XBD16.0/40-150L 30 1.76 1450 75 90 3.5
40 1.6 80
50 1.44 77
XBD5.0/45-150L 32 0.54 1450 72 37 4
45 0.5 76
55 0.44 73
XBD7.5/45-150L 32 0.87 1450 72 55 4
45 0.75 76
55 0.66 73
XBD10.0/45-150L 32 1.08 1450 72 75 4
45 1 76
55 0.8 73
XBD12.5/45-150L 32 1.35 1450 72 90 4
45 1.25 76
55 1.1 73
XBD15.0/45-150L 32 1.62 1450 72 110 4
45 1.5 76
55 1.32 73
XBD17.5/45-150L 32 1.89 1450 72 132 4
45 1.75 76
55 1.54 73
XBD20.0/45-150L 32 2.16 1450 72 132 4
45 2 76
55 1.76 73
XBD22.5/45-150L 32 2.43 1450 72 160 4
45 2.25 76
55 1.98 73
XBD6.0/75-200L 50 0.66 1450 72 90 4.5
75 0.6 84
90 0.54 86
XBD9.0/75-200L 50 0.99 1450 72 110 4.5
75 0.9 84
90 0.81 86
XBD12.0/75-200L 50 1.32 1450 72 132 4.5
75 1.2 84
90 1.08 86
XBD15.0/75-200L 50 1.65 1450 72 160 4.5
75 1.5 84
90 1.35 86
XBD18.0/75-200L 50 1.98 1450 72 200 4.5
75 1.8 84
90 1.62 86
XBD4.0/80-200L 60 0.45 1450 70 55 5
80 0.4 79
100 0.36 77
XBD6.0/80-200L 60 0.68 1450 70 75 5
80 0.6 79
100 0.54 77
XBD8.0/80-200L 60 0.9 1450 70 110 5
80 0.8 79
100 0.72 77
XBD10.0/80-200L 60 1.12 1450 70 132 5
80 1 79
100 0.9 77
XBD12.0/80-200L 60 1.35 1450 70 160 5
80 1.2 79
100 1.08 77
XBD14.0/80-200L 60 1.58 1450 70 160 5
80 1.4 79
100 1.26 77
XBD16.0/80-200L 60 1.8 1450 70 200 5
80 1.6 79
100 1.44S 77
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗(yàn)證碼
點(diǎn)擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!


友情鏈接:
無錫油研流體科技有限公司    地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)   
電話:13585013678     傳真: